| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2547717 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 247914 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 285042 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 287298 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 461179 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 240594 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 226956 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 390811 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 68535 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 120504 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 86878 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 55613 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 76393 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 533694 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 41165 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 15642 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19359 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17299 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25714 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 10868 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12389 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 85742 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 111598 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 71853 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 103942 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10375 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1304 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1370 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5931 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17597 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20622 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1871 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2099 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1722 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1693 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2077 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1751 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1826 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1772 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2186 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1913 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2107 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1942 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2354 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2300 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2570 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2453 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2543 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2792 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1848 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1566 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18123 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 61586 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4638 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6331 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11619 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4607 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7354 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4353 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4370 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4205 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4279 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3728 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2916 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3186 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 58239 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3873 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3907 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4731 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4408 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3616 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3475 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2312 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3390 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7857 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6171 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14499 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 69560 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8923 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5875 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6267 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6031 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7403 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5195 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6307 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4971 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4185 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3969 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4280 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6154 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 36224 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4561 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4948 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3889 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3589 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3758 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5544 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2934 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 635 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2759 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1179 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 596 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1148 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1319 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 31436 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1388 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3202 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2847 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2038 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2718 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5675 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4050 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2044 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1595 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3018 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1334 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1527 |
2018
|
12 | 25 | 3 | 2 | 22484 |
December 2018
|
2 | 4 | 0 | 1 | 2249 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2821 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1633 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1303 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1576 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2177 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1607 |
May 2018
|
2 | 4 | 0 | 2 | 1454 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4113 |
March 2018
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1318 |
February 2018
|
5 | 9 | 0 | 2 | 1458 |
January 2018
|
2 | 7 | 3 | 2 | 775 |
2017
|
3 | 5 | 0 | 2 | 4607 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 986 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1261 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1110 |
September 2017
|
2 | 2 | 0 | 1 | 402 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 248 |
January 2017
|
1 | 3 | 0 | 2 | 600 |
2016
|
13 | 15 | 172 | 2 | 21630 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 137 |
November 2016
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1262 |
October 2016
|
3 | 4 | 0 | 2 | 1454 |
September 2016
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1615 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2211 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3390 |
June 2016
|
3 | 3 | 37 | 1 | 1730 |
May 2016
|
1 | 1 | 24 | 2 | 1255 |
April 2016
|
1 | 2 | 36 | 2 | 2728 |
March 2016
|
3 | 3 | 37 | 2 | 2571 |
February 2016
|
0 | 0 | 4 | 1 | 1428 |
January 2016
|
0 | 0 | 33 | 2 | 1849 |
2015
|
35 | 49 | 23 | 2 | 6306 |
December 2015
|
8 | 9 | 17 | 2 | 1788 |
November 2015
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2465 |
October 2015
|
14 | 21 | 2 | 2 | 1413 |
September 2015
|
11 | 17 | 2 | 2 | 640 |