2018-02-02 Venturii's Web-Based User Interface is getting a major overhaul! Check out the Web-Based User Interface forum to join the conversation shaping the new UI.
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2546045 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 246242 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 285042 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 287298 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 461179 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 240594 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 226956 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 390811 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 68535 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 120504 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 86878 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 55613 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 76393 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 533694 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 41165 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 15642 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19359 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17299 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25714 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 10868 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12389 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 85742 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 111598 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 71853 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 103942 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18123 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 61586 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4638 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6331 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11619 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4607 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7354 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4353 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4370 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4205 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4279 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3728 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2916 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3186 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 58239 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3873 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3907 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4731 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4408 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3616 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3475 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2312 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3390 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7857 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6171 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 304 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 423 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1086 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14499 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 69560 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8923 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5875 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6267 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6031 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7403 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5195 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6307 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4971 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4185 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3969 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4280 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6154 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 36224 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4561 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4948 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3889 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3589 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3758 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5544 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2934 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2759 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1179 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 596 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1148 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1319 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 31436 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1388 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3202 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2847 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2038 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2718 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5675 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4050 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2044 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1595 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3018 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1334 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1527 |
2018
|
12 | 25 | 3 | 2 | 22484 |
December 2018
|
2 | 4 | 0 | 1 | 2249 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2018-12-03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 59 |
| 2018-12-04 | 1 | 3 | 0 | 1 | 129 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2821 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1633 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1303 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1576 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2177 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1607 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
May 2018
|
2 | 4 | 0 | 2 | 1454 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4113 |
March 2018
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1318 |
February 2018
|
5 | 9 | 0 | 2 | 1458 |
January 2018
|
2 | 7 | 3 | 2 | 775 |
2017
|
3 | 5 | 0 | 2 | 4607 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 986 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1261 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1110 |
September 2017
|
2 | 2 | 0 | 1 | 402 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 248 |
January 2017
|
1 | 3 | 0 | 2 | 600 |
2016
|
13 | 15 | 172 | 2 | 21630 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 137 |
November 2016
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1262 |
October 2016
|
3 | 4 | 0 | 2 | 1454 |
September 2016
|
1 | 1 | 0 | 1 | 1615 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2211 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3390 |
June 2016
|
3 | 3 | 37 | 1 | 1730 |
May 2016
|
1 | 1 | 24 | 2 | 1255 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| 2016-05-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
April 2016
|
1 | 2 | 36 | 2 | 2728 |
March 2016
|
3 | 3 | 37 | 2 | 2571 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 4 | 1 | 86 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 5 | 1 | 110 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 137 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 195 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 2016-03-21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 212 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 109 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2016-03-28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 328 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 |
February 2016
|
0 | 0 | 4 | 1 | 1428 |
January 2016
|
0 | 0 | 33 | 2 | 1849 |
2015
|
35 | 49 | 23 | 2 | 6306 |
December 2015
|
8 | 9 | 17 | 2 | 1788 |
November 2015
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2465 |
October 2015
|
14 | 21 | 2 | 2 | 1413 |
September 2015
|
11 | 17 | 2 | 2 | 640 |